Allievi U18 04 | h. | - | ||
Juniores | h. | - |
Allievi U16 06 | h. 10,00 | Trezzanese | Cassina | - |
Prima squadra | Play off h.16 | Calvenzano | Trezzanese | - |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 15/05/2022 |
Rivoltana
4 - 5
Busnago
|
Domenica 15/05/2022 |
Cassina Calcio
1 - 0
Fornovo
|
Domenica 15/05/2022 |
Fontanella
1 - 4
Ghiasalbese
|
Domenica 15/05/2022 |
Pozzuolo calcio
3 - 0
Liscate calcio
|
Domenica 15/05/2022 |
Asperiam
5 - 4
Pagazzanese
|
Domenica 15/05/2022 |
Oratorio Calvenzano
3 - 0
Sergnanese
|
Domenica 15/05/2022 |
Olimpic Trezzanese
1 - 0
Sporting V. Mazzola
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagazzanese | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 57 | 29 | 28 | |
Fornovo | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 38 | 24 | 14 | |
Oratorio Calvenzano | 48 | 26 | 13 | 9 | 4 | 44 | 29 | 15 | |
Olimpic Trezzanese | 44 | 26 | 14 | 2 | 10 | 46 | 34 | 12 | |
Pozzuolo calcio | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | 30 | 13 | |
Sergnanese | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 39 | 44 | -5 | |
Cassina Calcio | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 52 | 48 | 4 | |
Ghiasalbese | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 36 | 33 | 3 | |
Fontanella | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 35 | 36 | -1 | |
Asperiam | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 41 | 52 | -11 | |
Sporting V. Mazzola | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 39 | 47 | -8 | |
Busnago | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 34 | 55 | -21 | |
Liscate calcio | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 29 | 51 | -22 | |
Rivoltana | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 29 | 50 | -21 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|