data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
11/09/2022 |
Azzano F.
0 - 0
Gavarnese calcio
|
11/09/2022 |
Sport Casazza
3 - 2
Cividatese
|
11/09/2022 |
Colognese
2 - 3
Aurora Seriate 1908
|
11/09/2022 |
Falco
1 - 0
Basiano Masate Sporting
|
11/09/2022 |
Fiorente 1946
0 - 2
Torre de Roveri
|
11/09/2022 |
Olimpic Trezzanese
1 - 1
Almè
|
11/09/2022 |
Oratorio Juventina
1 - 1
S. Paolo D'argon
|
11/09/2022 |
Pagazzanese
2 - 0
ACOS Treviglio
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagazzanese | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Aurora Seriate 1908 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
S. Paolo D'argon | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
Torre de Roveri | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
Sport Casazza | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Falco | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Colognese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
Basiano Masate Sporting | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Fiorente 1946 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
Cividatese | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
Gavarnese calcio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Oratorio Juventina | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Azzano F. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
Olimpic Trezzanese | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Almè | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
ACOS Treviglio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
27
|
28
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|